返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
55

美国fisher费希尔阀门定位器技术服务商

阀门定位器|执行机构|气动调节阀|减压阀|蝶阀|控制阀

联系方式
  • 联系人:黄
  • 电话:028-60220547
  • 邮件:info@bit-cd.com
  • 手机:13661522849
网站公告
询价或者采购联系:黄经理19828920157
新闻中心
产品分类
站内搜索
 
友情链接
首页 > 供应产品 > Fisher费希尔0-15psi压力表11B8579X012
Fisher费希尔0-15psi压力表11B8579X012
浏览: 66
品牌: Fisher费希尔
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2026-06-25 16:33
 
详细信息

艾默生Fisher费希尔J510型2英寸11B8579X012背接式压力表0-15psig

更多关于Fisher 附件详情请点击:Fisher产品主页

Fisher费希尔主要配件有压力表,Fisher调节阀填料,垫片组件,阀笼密封垫,上盖密封垫,压盖密封垫,阀芯填料,阀芯阀笼密封环,欢迎咨询购买!

 

关联产品

常用备件型号:

压力表

11B8580X012 | 0~15psig、0.1 MPa、1.0 bar

11B8580X052 | 0~30 psig、0~2 kg/cm²

11B8580X022 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8580X032 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8580X042 | 0~300 psig、2.0 MPa、20.0 bar

11B8579X012 | 0~15psig、0.1 MPa、1.0 bar

11B8579X022 | 0~30 psig、0.2 MPa、2.0 bar

11B8579X032 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8579X042 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8579X052 | 0~300 psig、2.0 MPa、20.0 bar

11B8579X062 | 0~2 kg/cm²、30 psig

11B8579X072 | 0~4 kg/cm²、60 psig

11B8582X022 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8582X032 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8579X082 | 0~11 kg/cm²、160 psig

11B9639X022 | 0~60 psig(0~27.6 bar),无水氨 (NH₃) 专用

T1094738992 | 0~400 psig(0~14.14 bar),液化气 + 无水氨两用

11B8580X062 | 0~30 psig、0.2 MPa、2.0 bar


实物展示:




更多关于Fisher 附件详情请点击:Fisher产品主页

Fisher费希尔主要配件有压力表,Fisher调节阀填料,垫片组件,阀笼密封垫,上盖密封垫,压盖密封垫,阀芯填料,阀芯阀笼密封环,欢迎咨询购买!

 

关联产品

常用备件型号:

压力表

11B8580X012 | 0~15psig、0.1 MPa、1.0 bar

11B8580X052 | 0~30 psig、0~2 kg/cm²

11B8580X022 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8580X032 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8580X042 | 0~300 psig、2.0 MPa、20.0 bar

11B8579X012 | 0~15psig、0.1 MPa、1.0 bar

11B8579X022 | 0~30 psig、0.2 MPa、2.0 bar

11B8579X032 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8579X042 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8579X052 | 0~300 psig、2.0 MPa、20.0 bar

11B8579X062 | 0~2 kg/cm²、30 psig

11B8579X072 | 0~4 kg/cm²、60 psig

11B8582X022 | 0~60 psig、0.4 MPa、4.0 bar

11B8582X032 | 0~160 psig、1.1 MPa、11.0 bar

11B8579X082 | 0~11 kg/cm²、160 psig

11B9639X022 | 0~60 psig(0~27.6 bar),无水氨 (NH₃) 专用

T1094738992 | 0~400 psig(0~14.14 bar),液化气 + 无水氨两用

11B8580X062 | 0~30 psig、0.2 MPa、2.0 bar


实物展示:






询价单